Descrição
SUGESTÃO DE CONSUMO
Consumir duas cápsulas ao dia.
TABELA NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção 2 Cápsulas) | ||
Vitamina A | 400mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina V3 | 16,0mg | 100% |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B9 | 240mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina D | 5,05mcg | 100% |
Vitamina E | 6,7mcg | 100% |
Vitamina H | 30mcg | 100% |
Vitamia K | 250mg | 100% |
Cálcio | 320mcg | 25% |
Cloreto | 450mcg | 14% |
Cobre | 18mcg | 50% |
Cromo | 8,1mg | 52% |
Ferro | 125mg | 58% |
Fósforo | 33mcg | 18% |
Iodo | 100mg | 25% |
Magnésio | 1,2mg | 40% |
Manganês | 23mcg | 52% |
Molibdênio | 20mcg | 51% |
Selênio | 20mcg | 59% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Não contém quantidade significativa de gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.